电热鼓风干燥箱采用电加热方式进行鼓风循环干燥试验,分为鼓风干燥和真空干燥两种,鼓风干燥就是通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,真空干燥是采用真空泵将箱内的空气抽出,让箱内大气压低于常压,使产品在一个很干净的状态下做试验,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。干燥箱应用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业。 一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的,自然对流和鼓风循环的,常规烘箱和真空类型的。
■ 电热鼓风干燥箱箱体结构:
设计完美,箱体采用数控机床加工成型,箱门采用上开式,操作容易。
内胆采用SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。
箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高度。
储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。
■ 电热鼓风干燥箱控制执行系统:
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表
Pt100铂电阻测温传感器;
■ 电热鼓风干燥箱保护系统:
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。
保证了执行元器件及试件的完好。
型号 技术 指标 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG -9620A立式 | DHG-9920A立式 | |
(101-2A) | (101-3A) | (101-4A) | (101-5A) | (101-6A) | 立式 | 立式 | ||
工作电压 | 220V 50Hz | |||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~300℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||||||
温度分析度 | 0.1℃ | |||||||
工作环境温度 | ﹢5~40℃ | |||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W | |
容积 | 36L | 72L | 148L | 205L | 351L | 655L | 960L | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 340*315*345 | 400*400*450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 750*670*700 | 840×600×1300 | 1000×600×1600 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 630*620*500 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 1050*960*930 | 1120*920*1800 | 1300*960*2000 | |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 | 4块 | 5块 | |
内胆材质/定时范围 | 不锈钢/1~9999min | |||||||
技术指标 型号 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A立式 | DHG-9625A立式 | |
工作电压 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||
控温范围 | RT+10~300℃ | |||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | |||||||
温度分析度 | 0.1℃ | |||||||
工作环境温度 | ﹢5~40℃ | |||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2400W | 3500W | 4000W | |
容积 | 36L | 60L | 72L | 148L | 205L | 486L | 655L | |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 340*315*345 | 430×390×360 | 400×400×450 | 550*490*550 | 600*570*600 | 640*585*1300 | 840×600×1300 | |
外形尺寸(mm)W×D×H | 630*620*500 | 700×650×520 | 685*680*630 | 840*830*715 | 895*910*835 | 960*920*1800 | 980×800×1880 | |
载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |
内胆材质/定时范围 | 不锈钢/1~9999min |
Copyright © 2023 巩义市予华仪器有限责任公司 版权所有 Powered by EyouCms备案号:豫ICP备09027093号-33