高温恒温循环槽又名高温循环槽是我公司研制的一种新型的仪器,是配合双层玻璃.不锈钢.搪瓷反应釜做高温反应不可缺少的仪器,高温恒温循环槽具有升温快.温度均匀.控温精确.冷却迅速等优点,近几年广泛配备于实验室及中试车间,受到众多用户的广泛好评.
特点:
1.循环泵采用于全不锈钢高温屏蔽泵,具有性能稳定.质量可靠,绝无泄露等优点
2.数显式温度控制、操作简单、醒目
3.数显采用P.I.D控制,具有控温精确,温冲小的优点
4.循环系统采用不锈钢.、铜质、具有防锈、防腐等特点
5.采用固态继电器控制电路、无触点.无明火、增加寿命
规格型号 | GSC-10 | GSC -20 | GSC -50 | GSC -80 | GSC -100 | |
机能 | 储液容积(L) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
空载zui高温度 | 250℃ | 250℃ | ||||
加热功率(W) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
循环性能 | 电源 | 380V 50HZ | ||||
压力 | 1.45Mpa | |||||
功率 | 1.5KW | |||||
流量 | 18.3L/min | |||||
控温性能 | 调节范围 | 室温-200℃ | ±1℃ | |||
控温误差 | ≤2.50% | |||||
工作条件 | 电源 | 380/220V 50HZ | ||||
温度 | ≤2.50℃ | |||||
湿度 | 60% | |||||
使用导热油粘度 | 500C·S·t以下 | |||||
外形尺寸(㎜) | 600*400*700 | 630*480*700 | 750*580*850 | 860*680*900 | 900*700*950 | |
重量 (㎏) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
Copyright © 2023 巩义市予华仪器有限责任公司 版权所有 Powered by EyouCms备案号:豫ICP备09027093号-33